полуавтоматическая машина для сшивания картонных коробок
полуавтоматическая машина для сшивания картонных коробок
| YXD-040 Двухголовочная швейная машина с двойным сервоприводом, 1800 мм (специальное оборудование для цветных картонных коробок) | ||||||||
| Спецификация | YXD-040 | |||||||
| 1800мм | ||||||||
| Максимальный размер листа (A + B) × 2 | 3600 мм | 141,7 дюйма | ||||||
| Мин. Размер листа (A + B) × 2 | 1060мм | 41,7 дюйма | ||||||
| Макс.длина коробки (A) | 1650 мм | 65 дюймов | ||||||
| Мин. Длина коробки (A) | 350 мм | 13,7 дюйма | ||||||
| Максимум. Ширина коробки (B) | 900 мм | 35,4 дюйма | ||||||
| Мин. Ширина коробки (B) | 150 мм | 5,9 дюйма | ||||||
| Мин. Высота листа (C + D + C) | 400 мм | 15,7 дюйма | ||||||
| Максимум. Измерение стопора (C) | 600 мм | |||||||
| Максимум. Ширина TS (TS) | 45мм | |||||||
| Мин. Первое положение строчки | 25мм | |||||||
| Толщина картона | 3-8мм | |||||||
| Шаг строчки | 30-120 мм | |||||||
| № шитья | 1-99 стежков или больше | |||||||
| Скорость машины | 500 стежков в минуту | |||||||
| Требуемая мощность | 10 л.с. | |||||||
| Входное напряжение | 380В трехфазный | |||||||
| Проволока (ширина * толщина) | (0,68-0,75) * (1,8-2,0) мм | |||||||
| Лоток для проволоки | 5 кг | |||||||
| Длина машины | 4000 мм | |||||||
| Ширина машины | 3400 мм | |||||||
| Вес машины | 4000 кг | |||||||
| Тип сшивания | Одинарный, двойной, прошивка галстука: "/ / / / /" 、 "// // //" 、 "// / / / //" | |||||||
Швейная машина с двойной головкой для цветной картонной коробки

Швейная машина с двойной головкой


Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)









