Какие виды швейных машин для картонной коробки?
Какие виды швейных машин для картонной коробки?
Каждый любит красивое, и вы увидите, что картонные коробки красивее, чем гофрокоробки. Картонные коробки похожи на картон, но главное отличие будет в том, что коробки более долговечные, и вам не придется беспокоиться о повреждении ваших товаров, когда вы используя картонные коробки. Он широко используется для упаковки в пищевой промышленности благодаря качеству и безопасности коробок, так как изготовлен из экологически чистых материалов.

Почему выбирают коробки?
От помощи в сохранении свежего аромата до изготовления из возобновляемых материалов (70% картона - бумага, из деревьев), коробки являются разумным, ответственным выбором по ряду причин. Вторичная переработка, возобновляемость, надежность и красота! Вот почему мы разрабатываем новую машину для сшивания картонных коробок для картонных и картонных коробок.

| YXD-040 Двухстоечная швейная машина с двумя сервоприводами 1800 мм (специальное оборудование для цветных картонных коробок) | ||||||||
| Спецификация | YXD-040 | |||||||
| 1800мм | ||||||||
| Максимальный размер листа (A B) × 2 | 3600 мм | 141.7inch | ||||||
| Мин. Размер листа (A B) × 2 | 1060mm | 41.7inch | ||||||
| Макс. Длина бокса (A) | 1650mm | 65inch | ||||||
| Минимум Длина коробки (А) | 350мм | 13.7inch | ||||||
| Максимум. Ширина коробки (B) | 900мм | 35.4inch | ||||||
| Минимум Ширина коробки (B) | 150мм | 5.9inch | ||||||
| Минимум Высота листа (C D C) | 400мм | 15.7inch | ||||||
| Максимум. Измерение стопора (C) | 600мм | |||||||
| Максимум. Ширина TS (TS) | 45мм | |||||||
| Мин первой строчки | 25мм | |||||||
| Толщина картона | 3-8mm | |||||||
| Шить шаг | 30-120mm | |||||||
| № шить | 1-99 стежков или больше | |||||||
| Скорость машины | 500 стежков / минута | |||||||
| Требуемая мощность | 10 л.с. | |||||||
| Входное напряжение | 380 В трехфазный | |||||||
| Шовная проволока (ширина * толщина) | (0.68-0.75) * (1,8-2,0) мм | |||||||
| Проволочный лоток | 5кг | |||||||
| Длина машины | 4000мм | |||||||
| Ширина машины | 3400мм | |||||||
| Вес машины | 4000кг | |||||||
| Шить тип | Одиночный, двойной, вышивка галстуком: "/ / / / /" 、 "// // //" 、 "// / / / //" | |||||||
Брошюра с двойной головкой для цветных картонных коробок

Брошюровщик










